| 1988 | 1990 | 1991 | 1985 | 1985 | 1984 | 1988 | 1988 | 1990 | 1990 | |
| INPUT: | FZR 400 | FZR 600 | CBR 600 | FZ 750 | ZX 600 | FZ 600 | FZR 400 | FZR 400 | FZR 560 | FZR 560 |
| Bore (in mm) | 56 | 59 | 65 | 68 | 60 | 58.5 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| Stroke (in mm) | 40.5 | 54.8 | 45.2 | 51.6 | 52.4 | 55.7 | 40.5 | 40.5 | 54.8 | 54.8 |
| Lift (in mm) | 7.5 | 7.75 | 8.1 | 7.5 | 8.3 | 8.2 | 8.51 | 7.75 | 7.5 | 7.75 |
| Valve size (in mm) | 22 | 24 | 25.5 | 21 | 21.5 | 31.5 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| # of Valves | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Redline | 15,500 | 12,000 | 13,300 | 11,000 | 11,500 | 10,500 | 15,500 | 15,500 | 12,000 | 12,000 |
| Target Peak Power RPM | 14,000 | 11,700 | 13,000 | 10,000 | 11,000 | 10,000 | 14,000 | 14,000 | 11,500 | 11,500 |
| Calculated: | ||||||||||
| Displacement | 399 | 599 | 600 | 750 | 593 | 599 | 413 | 413 | 559 | 559 |
| Piston Speed(m/m) | 1255.5 | 1315.2 | 1202.32 | 1135.2 | 1205.2 | 1169.7 | 1255.5 | 1255.5 | 1315.2 | 1315.2 |
| Piston RPM limit | 16,933 | 12,515 | 15,173 | 13,291 | 13,088 | 12,312 | 16,933 | 16,933 | 12,515 | 12,515 |
| Gas Speed @ Redline | 124 | 128 | 128 | 116 | 127 | 161 | 113 | 125 | 135 | 131 |
| Gas Speed @ Target RPM | 112 | 125 | 125 | 105 | 121 | 154 | 102 | 113 | 129 | 125 |
| Gas Speed At RPM (Power flattens at 125dm per sec.) | ||||||||||
| RPM | ||||||||||
| 1000 | 8 | 11 | 10 | 11 | 11 | 15 | 7 | 8 | 11 | 11 |
| 1500 | 12 | 16 | 14 | 16 | 17 | 23 | 11 | 12 | 17 | 16 |
| 2000 | 16 | 21 | 19 | 21 | 22 | 31 | 15 | 16 | 22 | 22 |
| 2500 | 20 | 27 | 24 | 26 | 28 | 38 | 18 | 20 | 28 | 27 |
| 3000 | 24 | 32 | 29 | 32 | 33 | 46 | 22 | 24 | 34 | 33 |
| 3500 | 28 | 37 | 34 | 37 | 39 | 54 | 26 | 28 | 39 | 38 |
| 4000 | 32 | 43 | 39 | 42 | 44 | 61 | 29 | 32 | 45 | 44 |
| 4500 | 36 | 48 | 43 | 47 | 50 | 69 | 33 | 36 | 51 | 49 |
| 5000 | 40 | 53 | 48 | 53 | 55 | 77 | 37 | 40 | 56 | 54 |
| 5500 | 44 | 59 | 53 | 58 | 61 | 85 | 40 | 44 | 62 | 60 |
| 6000 | 48 | 64 | 58 | 63 | 66 | 92 | 44 | 48 | 67 | 65 |
| 6500 | 52 | 69 | 63 | 68 | 72 | 100 | 48 | 52 | 73 | 71 |
| 7000 | 56 | 75 | 67 | 74 | 77 | 108 | 51 | 56 | 79 | 76 |
| 7500 | 60 | 80 | 72 | 79 | 83 | 115 | 55 | 60 | 84 | 82 |
| 8000 | 64 | 85 | 77 | 84 | 88 | 123 | 59 | 64 | 90 | 87 |
| 8500 | 68 | 91 | 82 | 89 | 94 | 131 | 62 | 68 | 96 | 92 |
| 9000 | 72 | 96 | 87 | 95 | 99 | 138 | 66 | 72 | 101 | 98 |
| 9500 | 76 | 101 | 91 | 100 | 105 | 146 | 70 | 76 | 107 | 103 |
| 10000 | 80 | 107 | 96 | 105 | 110 | 154 | 73 | 80 | 112 | 109 |
| 10500 | 84 | 112 | 101 | 110 | 116 | 161 | 77 | 84 | 118 | 114 |
| 11000 | 88 | 118 | 106 | 116 | 121 | 169 | 81 | 88 | 124 | 120 |
| 11500 | 92 | 123 | 111 | 121 | 127 | 177 | 84 | 92 | 129 | 125 |
| 12000 | 96 | 128 | 116 | 126 | 132 | 184 | 88 | 96 | 135 | 131 |
| 12500 | 100 | 134 | 120 | 132 | 138 | 192 | 92 | 100 | 141 | 136 |
| 13000 | 104 | 139 | 125 | 137 | 143 | 200 | 95 | 105 | 146 | 141 |
| 13500 | 108 | 144 | 130 | 142 | 149 | 208 | 99 | 109 | 152 | 147 |
| 14000 | 112 | 150 | 135 | 147 | 154 | 215 | 102 | 113 | 157 | 152 |
| 14500 | 116 | 155 | 140 | 153 | 160 | 223 | 106 | 117 | 163 | 158 |
| 15000 | 120 | 160 | 144 | 158 | 165 | 231 | 110 | 121 | 169 | 163 |
| 15500 | 124 | 166 | 149 | 163 | 171 | 238 | 113 | 125 | 174 | 169 |
| 16000 | 128 | 171 | 154 | 168 | 176 | 246 | 117 | 129 | 180 | 174 |
| Army Of Darkness - Ministry of Research |

Jeff hard
at work doing technical CAD programming (Tim Gooding) 


While
Tim rebuilds Amy and Sam play.
Mr. Applegate